华园论坛

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

有谁知道2011年华侨大学在各省投档线分数线录取线?

[复制链接]
ihome 发表于 2012-5-24 16:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道2011年华侨大学在各省投档线分数线录取线?

华侨大学2011年的分数线

路黑黑 发表于 2012-5-24 17:15:28 | 显示全部楼层
++++ 理工类 文史类
省份 投档线 本一线 超过本一线 投档线 本一线 超过本一线
新疆 516 473 43 545 504 41
海南 648 615 33 695 670 25
云南 488 465 23 526 495 31
广西 530 506 24 546 519 27
贵州 481 448 33 533 516 17
江西 552 531 21 551 532 19
重庆 554 533 21 580 564 16
福建(面向全省) 597 573 24 575 564 11
安徽 552 534 18 563 547 16
福建(面向泉州) 595 573 22 574 564 10
辽宁 544 520 24 541 535 6
内蒙古 497 482 15 501 486 15
河北 593 581 12 578 562 16
四川 532 519 13 544 533 11
陕西 552 540 12 554 543 11
河南 594 582 12 570 562 8
宁夏 496 486 10 508 500 8
湖北 580 571 9 555 547 8
山东 579 567 12 574 570 4
吉林 555 548 7 546 537 9
湖南 579 572 7 591 583 8
浙江 559 550 9 576 571 5
福建(面向厦门) 583 573 10 566 564 2
山西 570 544 543 1
黑龙江 551 551 0 541 540 1
甘肃 501 501 0 505 504 1
广东 568 568 0 580 580 0
青海 380 380 0 430 430 0
江苏 345 345 0 343 343 0
天津 515 515 0 519 519 0
北京 484 484 0 524 524 0
上海 398 462 -64 415 468 -53 仅上海仍在本二批招生




 楼主| ihome 发表于 2012-6-22 19:38:35 | 显示全部楼层
哦看来有的省好低啊

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

关于华大|华园照片|工作机会|物品交换|华大贴吧|我要表白|禁言帐号|手机论坛|HK ICP备09009564号|广告联系

Copyright 1960-2018 华园论坛-华大论坛 桑梓年华泉州厦门华侨大学论坛-最受华大学生欢迎的校园BBS站!

GMT+8, 2024-11-22 14:01 , Processed in 0.023545 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCached On.

快速回复 返回顶部 返回列表