| 地址:泉州市城东
邮政编码:362011
电话:(0595)269292626919472691541
传真:(0595)2691575
网址:www如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..hqu如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..edu如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..cn
华侨大学面向境内外招收各类学生。2006年计划招收本科4400名,专科(高职)300名 ,预科班60名。其中:艺术设计本科105名面向全国招生(福建省除外)。 本科专业除建筑学专业和城市规划专业学制五年外,其余为四年。专科(高职)学制为三年。预科班学制一年。
省份 计划数 文史类 理工类 批次
最高分 平均分 最低分 本二线 重点线 最高分 平均分 最低分 本二线 重点线
重庆 68 606 586如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..4 578 487 549 622 598如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..3 591 494 548 本科提前批
河北 60 572 560如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..1 555 500 536 595 571 563 511 551 本科提前批
内蒙古 54 585 557如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..9 551 470 525 606 582如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..2 573 489 555 本科提前批
四川 69 614 598如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..8 592 519 570 662 641如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..3 635 550 598 本科提前批
宁夏 40 533 521如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..8 517 461 512 554 522如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..7 512 453 504 本科提前批(本二)
福建美术类 50 251 238 234 210 251 238 234 210 其他本科批,美术专业分
安徽 162 631 580如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..7 573 488 543 607 574如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..2 564 480 541 本科提前批
广西 51 600 581如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..9 580 504 564 621 582如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..2 576 501 572 本科二批
北京 20 476 466 450 443 486 469 447 420 414 470 本科二批
山东 52 578 571 546 572 621 598 575 597 本科二批
江西 262 577 555 547 509 554 581 545 534 494 545 本科二批
福建 125 573 564如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..1 555 492 555 592 556 542 470 542 本科一批
山西 48 546 533 527 497 534 551 528 519 495 532 本科二批
天津 10 497 490 484 460 498 489 451 422 408 458 本科二批
广东 35 627 612如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..5 591 559 632 622 599 580 559 632 本科二批A
新疆 70 587 526 461 455 516 599 568如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..6 553 433 507 本科二批
江苏 131 580 554如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..3 549 529 560 580 554如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..3 549 529 560 本科二批
浙江 62 591 562 552 535 568 595 541如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..5 529 508 550 本科二批
吉林 79 631 562如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..8 540 479 559 613 561如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..1 537 456 562 本科二批
黑龙江 80 623 573 563 501 556 647 584如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..4 575 527 582 本科二批
上海 10 455 448 442 439/444 480/497 453 436 418 418/413 469/494 本科二批,上海卷/全国卷
湖北 54 515 506如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..8 503 478 506 549 524如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..6 519 492 524 本科二批(一)
湖南 74 583如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..108 573如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..7 571如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..12 533 574 562如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..106 542如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..8 539如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..12 491 544 本科二批
辽宁 62 545 521 503 458 530 545 521 503 458 530 本科二批
陕西 33 568 535如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..9 520 500 550 591 555如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..5 536 518 567 本科二批
贵州 41 603 577如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..3 560 476 556 589 552如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..2 535 459 536 本科二批
青海 12 474 456 436 358 442 447 410如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..29 376 365 430 本科二批
甘肃 14 553 522 512 476 535 586 549如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..5 528 498 558 本科二批
福建(249) 1231 569 550 540 492 555 597 541 531 470 542 本科二批
福建(250泉州) 100 570 549 543 492 555 568 538 529 470 542 本科二批
福建(251厦门) 100 563 540 532 492 555 565 528 514 470 542 本科二批
河南 69 579 563如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..3 559 522 565 596 573如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..7 566 523 568 本科二批
云南 47 578 557如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..6 543 480 535 581 538如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..6 525 460 530 本科二批
海南 72 780 741 719 575 582 747 693 668 527 542 本科二批
福建高职 620 551 488 475 375 533 451 431 248 高职(高专)批
福建高职单招 50 637 594 573 260 637 594 573 260 高职单招批,电子信息类
| |