华园论坛

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

2007年华侨大学各专业录取分数线 对内蒙古

  [复制链接]
popole 发表于 2010-5-21 06:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式



如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..



平湖乐 发表于 2010-5-21 06:07:08 | 显示全部楼层
华侨大学2006年各省(直辖市、 自治区)录取分数线  
省份 计划数 文史类 理工类 批次
录取线 分数线 录取线 分数线
四川省 81 577 502 599 512 本科提前批
内蒙古自治区 57 554 481 577 495 本科提前批A
广西自治区 62 562 558 545 538 本科一批
河北省 85 577 530 590 540 一般本科提前批
重庆市 72 586 486 577 476 本科提前批
宁夏自治区 47 524 471 520 469 一般本科提前批
安徽省 172 593 523 579 504 一般本科提前批
山东省 88 564 575 本科二批
江西省 190 559 520 544 496 本科二批
吉林省 77 544 480 563 480 本科二批
山西省 61 556 528 536 515 本科二批A
青海省 16 426 386 425 374 本科二批
贵州省 47 516 463 534 464 本科二批
北京市 22 479 476 482 476 本科二批
新疆自治区 73 558 452 573 448 本科二批
江苏省 133 557 542 557 542 本科二批
辽宁省 73 488 469 430 430 本科二批
辽宁省美术 5 307如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..3 307如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..3 艺术类本科一批
浙江省 73 577 550 560 527 本科二批
湖南省 81 590如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..111 556 534如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..102 496 本科二批
天津市 15 436 436 473 455 本科二批A
广东省 44 572 571 572 571 本科二批A
湖北省 75 538 519 539 516 本科二批(一)
甘肃省 24 531 483 555 512 本科二批
河南省 78 584 547 584 548 本科二批
陕西省 47 544 520 520 505 本科二批
黑龙江省 79 500 492 523 516 本科二批
云南省 57 562 505 537 485 本科二批
上海市 12 452 450 420 412 本科二批
海南省 47 571 559 561 518 本科二批
福建省 125 574 574 562 561 本科一批
福建省(面向全省) 1185 559 514 543 490 本科二批
福建省(面向泉州) 150 515 514 528 490 本科二批
福建省(面向厦门) 100 521 514 522 490 本科二批
福建省(美术) 50 202 200 216 200 美术其他本科批
福建省(高职) 300 498 394 458 314 高职(高专)批
参考资料:http://www如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..sexniu如标题, 请华侨大学论坛的朋友帮忙解答下..com


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

关于华大|华园照片|工作机会|物品交换|华大贴吧|我要表白|禁言帐号|手机论坛|HK ICP备09009564号|广告联系

Copyright 1960-2018 华园论坛-华大论坛 桑梓年华泉州厦门华侨大学论坛-最受华大学生欢迎的校园BBS站!

GMT+8, 2024-11-26 21:38 , Processed in 0.020979 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCached On.

快速回复 返回顶部 返回列表