华园论坛

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

2009年华侨大学各省投档分数线

  [复制链接]
秋中湖的鱼 发表于 2010-6-7 20:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
华侨大学2009年各省(市、自治区)投档分数线
省份 批次 计划数 文史类 理工类 备注
投档线 本一线 本二线 投档线 本一线 本二线
内蒙古自治区 提前 86 515 497 452 521 501 444  
四川省 提前 128 549 540 480 515 498 436  
河北省 提前 117 558 539 502 584 569 524  
重庆市 提前 100 570 546 480 586 557 502  
宁夏自治区 提前 62 507 501 467 469 468 428  
安徽省 提前 205 556 543 501 598 579 520  
黑龙江省 本一 84 538 531 467 538 538 464  
广东省 本一 300 587 587 540/507 585 585 530/507  
山东省 本一 131 599 596 -- 587 586 --  
天津市 本一B 50 511 511 462 502 502 435  
陕西省 本一 86 540 540 495 537 537 495  
江西省 本一 194 529 515 482 530 518 466  
青海省 本一 39 464 443 405 400 400 365  
湖南省 本一 120 559 554 507 539 534 471  
广西自治区 本一 81 547 523 467 527 507 443  
河南省 本一 122 552 552 510 567 567 520  
湖北省 本一 96 518 518 491/478 540 540 506/495  
贵州省 本一 83 552 532 471 503 477 422  
新疆自治区 本一 78 514 499 445 482 480 426  
吉林省 本一 95 537 530 466 543 539 466  
山西省 本一 94 549 548 507 547 547 505  
海南省 本一 58 702 670 600 667 632 573  
辽宁省 本一 83 563 559 495 526 520 439  
云南省 本一 96 548 520 478 515 500 442  
甘肃省 本一 47 518 516 466 521 521 470  
江苏省 本一 138 348 348 326 348 348 326  
福建(面向全省) 本一 1345 588 582 518 576 569 500 代码1008
福建(面向泉州) 本一 150 585 582 518 577 569 500 代码1009
福建(面向厦门) 本一 100 582 582 518 571 569 500 代码1010
浙江省 本一 161 606 606 -- 605 605 --  
北京市 本二 23 494 532 489 459 501 459  
上海市 本二 22 435 471 429 403 455 389  
江苏省 本二 44 334 348 326 332 348 326  
说明:投档线不含预科班,计划数不含艺术类、体育类及预科班。平行志愿投档线不统计排名位次。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

关于华大|华园照片|工作机会|物品交换|华大贴吧|我要表白|禁言帐号|手机论坛|HK ICP备09009564号|广告联系

Copyright 1960-2018 华园论坛-华大论坛 桑梓年华泉州厦门华侨大学论坛-最受华大学生欢迎的校园BBS站!

GMT+8, 2024-11-23 11:31 , Processed in 0.031088 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.

快速回复 返回顶部 返回列表