华园论坛

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

国立华侨大学2002-2008年全国各省市及福建省各专业录取分数线

  [复制链接]
秋中湖的鱼 发表于 2009-6-12 02:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:2008年以前,华侨大学在全国部分省市提前批招生,大部分省市本科二批招生,自2008年起,华侨大学在全国大部分省市在本科一批及提前批招生,部分省份本科二批招生。
2009年,华侨大学已实现在全国28个省份在本科一批招生

一、本科提前批
内蒙古自治区、宁夏自治区、河北省、安徽省、四川省、重庆市。

二、本科一批
福建省、江西省、山东省、吉林省、黑龙江省、甘肃省、青海省、新疆自治区、河南省、湖北省、湖南省、山西省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省、天津市、广东省、浙江省、江苏省、辽宁省、陕西省。

三、本科二批 北京市、上海市、江苏省(少数专业)。
---------------------------------
2008年华侨大学在各省市录取分数,该年度华侨大学在全国大部分省市在本科一批及提前批招生,部分省份本科二批招生
省份 批次 计划 文史类 理工类
计划 投档线 本一线 本二线 计划 投档线 本一线 本二线
内蒙古自治区 提前 68 18 564 543 502 50 569 548 497
重庆市 提前 92 33 597 576 510 59 578 544 488
江西省 本一 209 57 520 520 487 152 512 512 461
黑龙江省 本一 87 26 569 569 504 61 577 577 508
安徽省 提前 177 54 573 553 513 123 584 563 507
新疆自治区 本一 79 26 525 525 467 53 515 515 454
宁夏自治区 提前 57 18 534 532 488 39 504 498 457
河北省 提前 103 33 557 537 503 70 571 552 514
山东省 本一 114 32 584 584   82 582 582  
青海省 本一 35 13 490 490 425 22 438 438 388
广西自治区 本一 84 27 528 528 470 57 501 501 440
湖南省 本一 101 30 584.12 581 537 71 538.11 536 482
吉林省 本一 92 28 565 565 497 64 569 569 493
河南省 本一 123 38 557 557 513 85 563 563 517
湖北省 本一 92 28 532 532 508/492 64 548 548 516/504
贵州省 本一 63 18 574 566 503 45 532 521 468
山西省 本一 89 28 545 545 510 61 546 546 511
天津市 本二 23 13 483 523 483 10 471 522 466
北京市 本二 27 13 472 515 472 14 455 502 455
福建省(面向全省) 本一 1347 378 547 547 487 969 534 534 471
福建省(面向泉州) 本一 150 50 547 547 487 100 534 534 471
福建省(面向厦门) 本一 100 40 547 547 487 60 534 534 471
云南省 本一 80 26 554 550 510 54 530 530 475
上海市 本二 20 10 408 471 428 10 379 467 399
四川省 提前 87   620 598 548   627 593 534
四川省延考 提前 25   587 567 511   615 578 513
教育部联招 本二                  
海南省 本一 55 14 695 658 597 41 650 625 566
广东省 本二 62 17 528 570 524 45 530 564 510
辽宁省 本二 62 25 507 538 470 37 497 515 433
陕西省 本二 65 21 553 557 520 44 512 527 490
甘肃省 本一 38   567 560 501   558 558 507
甘肃省延考 本一 6     503 453     500 441
江苏省 本二 144 50 330 330 300 94 330 330 300
浙江省 本二 119 33 540 550 516 86 504 550 504
福建省 高职 300 260 470     40 472    
 
说明:投档线不含预科班。
---------------------------------
华侨大学2008年在福建省各专业录取情况
专业代号   科类   专业名称   学制年限   计划招生数   最高分   最低分
03  文史  金融学  4  16  574  553
02  文史  国际经济与贸易  4  26  578  552
01  文史  经济学  4  5  556  550
06  文史  对外汉语  4  10  560  549
14  文史  电子商务  4  8  563  549
07  文史  英语  4  25  568  548
04  文史  法学  4  61  565  547
05  文史  汉语言文学  4  13  562  547
08  文史  日语  4  27  569  547
09  文史  广播电视新闻学  4  31  566  547
10  文史  广告学  4  4  558  547
11  文史  资源环境与城乡规划管理(旅游规划与景区管理)  4  4  552  547
13  文史  旅游管理  4  9  560  547
15  文史  物流管理  4  16  562  547
16  文史  行政管理  4  3  555  547
18  文史  预科班  1  5  528  494
17  文史  公共事业管理  4  6  563  547
12  文史  工商管理类(工商管理\市场营销\人力资源管理\财务管理4个专业)  4  110  582  547
01  理工  经济学  4  8  561  544
02  理工  国际经济与贸易  4  16  568  549
03  理工  金融学  4  28  563  546
04  理工  法学  4  21  548  534
05  理工  英语  4  6  556  545
06  理工  日语  4  5  557  548
07  理工  数学与应用数学  4  7  548  536
08  理工  信息与计算科学  4  18  551  534
09  理工  应用化学  4  12  553  534
10  理工  生物技术  4  12  541  537
11  理工  资源环境与城乡规划管理(旅游规划与景区管理)  4  7  549  539
12  理工  环境科学  4  12  548  534
13  理工  高分子材料与工程  4  27  551  534
14  理工  材料科学与工程  4  11  551  535
15  理工  工业设计  4  14  554  534
16  理工  机械工程及自动化(机械设计制造及其自动化\材料成型与控制工程)  4  112  567  542
17  理工  测控技术与仪器  4  20  548  534
18  理工  电气工程及其自动化  4  28  574  544
19  理工  电气工程及其自动化  4  26  562  537
20  理工  自动化  4  16  547  534
21  理工  电子信息工程  4  25  554  534
22  理工  电子信息工程  4  29  557  534
23  理工  通信工程  4  44  567  540
24  理工  计算机科学与技术  4  21  562  535
25  理工  计算机科学与技术  4  24  561  534
26  理工  电子科学与技术(集成电路设计与集成系统\光电技术2个方向)  4  35  560  534
27  理工  软件工程  4  28  578  534
28  理工  网络工程  4  15  552  535
29  理工  建筑学  5  32  586  560
30  理工  城市规划  5  10  560  548
31  理工  土木工程  4  68  583  547
32  理工  给水排水工程  4  19  546  534
33  理工  环境工程  4  13  558  534
34  理工  化学工程与工艺  4  11  547  536
35  理工  制药工程  4  15  554  535
36  理工  生物工程  4  29  552  534
37  理工  园艺(观赏园艺)  4  12  547  534
38  理工  信息管理与信息系统  4  23  549  534
39  理工  工程管理  4  18  559  536
40  理工  工商管理类(工商管理\市场营销\人力资源管理\财务管理4个专业)  4  71  559  543
41  理工  旅游管理  4  13  556  534
42  理工  电子商务  4  16  544  534
43  理工  物流管理  4  19  550  537
44  理工  行政管理  4  4  543  534
45  理工  公共事业管理  4  3  535  535
46  理工  土地资源管理  4  15  546  534
47  理工  预科班  1  5  529  504

 楼主| 秋中湖的鱼 发表于 2009-6-12 02:42:02 | 显示全部楼层

华侨大学2007年各省市录取分数情况

特别提醒:2008起,我校在22个省份在本科一批招生(含本科提前批),详情参见各省级招生部门编印的志愿填报手册。
省份 文史类 理工类 备注
最高分 平均分 最低分 重点线 本二线 最高分 平均分 最低分 重点线 本二线
安徽省 600 579 571 551 515 615 589 577 563 505 本科提前批
北京市 525 501 486 528 486 522 506 488 531 478 本科二批
福建省 577 569 565 565 505 603 574 566 562 495 本科一批
福建省(面向全省) 574 555 505 565 505 604 561 544 562 495 本科二批
福建省(面向泉州) 573 559 553 565 505 603 561 554 562 495 本科二批
福建省(面向厦门) 568 548 513 565 505 596 552 539 562 495 本科二批
福建省(美术类) 253 244.36 239     238 227.75 211     美术其它本科批,专业分
福建省(音乐类) 73 69.55 67               音乐其它本科批,专业分
甘肃省 606 583 565 564 503 610 583 563 562 516 本科一批
广东省 588 572 565 591 551 556 532 514 557 502 本科二批A
广西自治区 610 601 595 574 522 595 573 566 545 481 本科一批
贵州省 613 588 567 567 496 607 559 538 536 487 本科一批
海南省 702 678 664 654 595 686 647 622 614 556 本科一批
河北省 586 581 578 566 538 617 601 596 587 549 本科提前批
河南省 605 593 587 589 552 643 602 591 596 553 本科二批
黑龙江省 595 571 557 567 499 613 589 579 588 526 本科二批
湖北省 534 526 521 525 500 568 548 542 548 517 本科二批
湖南省 567 564 562 562 526 551 536 534 535 487 本科二批
吉林省 604 570 541 567 487 625 562 491 574 487 本科二批
江苏省 606 584 579 588 559 606 584 579 588 559 本科二批
江西省 599 583 574 573 538 612 577 565 574 521 本科二批
辽宁省 555 534 522 538 472 537 504 477 519 433 本科二批
内蒙古自治区 597 586 581 559 515 601 588 583 559 511 本科提前批
宁夏自治区 596 561 550 548 503 572 544 535 531 493 本科提前批
青海省 512 494 490 495 418 472 461 443 467 405 本科二批
山东省 611 593 575 593 577/557/570 617 579 566 573 545/525/539 本科二批
山西省 591 577 572 580 553 598 571 564 572 539 本科二批
陕西省 577 560 545 567 530 556 521 500 527 490 本科二批
上海市 447 440 431 465 424 454 415 395 461 394 本科二批
四川省 598 590 585 558 509 610 584 577 532 475 本科提前批
天津市 526 506 490 513 473 538 481 455 509 453 本科二批
新疆自治区 603 577 558 520 457 649 585 549 518 452 本科二批
云南省 645 612 599 575 530 609 573 562 560 500 本科二批
浙江省 567 550 543 553 523 597 568 559 568 523 本科二批
重庆市 585 574 568 540 476 581 557 547 505 450 本科提前批
福建省高职 552 504 496   *350 543 487 474   *319 高职(高专)批
---------------------------------------------------------------
华侨大学(面向福建省)2007年本科二批各专业录取分数情况表
代号 科类 专业名称 学制 计划 最高分 最低分
01 文史 电子商务 4 8 563 548
02 文史 对外汉语 4 11 562 509
03 文史 法学 4 66 573 510
04 文史 工商管理类 4 54 573 559
05 文史 公共事业管理 4 10 562 508
06 文史 广播电视新闻学 4 26 572 507
07 文史 国际经济与贸易 4 28 574 554
08 文史 汉语言文学 4 15 564 505
09 文史 金融学 4 15 570 561
10 文史 经济学 4 6 568 552
11 文史 旅游管理 4 8 559 546
12 文史 日语 4 25 570 550
13 文史 物流管理 4 6 568 555
14 文史 行政管理 4 15 565 505
15 文史 英语 4 25 568 557
16 文史 预科班 1 5 547 487
17 文史 资源环境与城乡规划管理 4 9 558 537
01 理工 材料科学与工程 4 9 594 564
02 理工 测控技术与仪器 4 19 568 549
03 理工 城市规划 5 11 572 560
04 理工 电气工程及其自动化 4 53 578 559
05 理工 电子科学与技术 4 33 568 544
06 理工 电子商务 4 20 563 547
07 理工 电子信息工程 4 66 581 550
08 理工 法学 4 10 591 548
09 理工 高分子材料与工程 4 21 561 549
10 理工 给水排水工程 4 17 591 549
11 理工 工程管理 4 18 567 554
12 理工 工商管理类 4 62 595 555
13 理工 工业设计 4 13 563 545
14 理工 公共事业管理 4 2 554 550
15 理工 国际经济与贸易 4 17 578 563
16 理工 化学工程与工艺 4 6 560 548
17 理工 环境工程 4 13 565 547
18 理工 环境科学 4 10 564 545
19 理工 机械工程及自动化 4 87 576 558
20 理工 计算机科学与技术 4 30 568 547
21 理工 建筑学 5 28 604 574
22 理工 金融学 4 23 587 561
23 理工 经济学 4 8 604 555
24 理工 旅游管理 4 6 561 553
25 理工 日语 4 7 567 558
26 理工 软件工程 4 35 575 550
27 理工 生物工程 4 27 566 545
28 理工 生物技术 4 12 563 551
29 理工 数学与应用数学 4 6 562 551
30 理工 通信工程 4 56 604 558
31 理工 土地资源管理 4 13 560 545
32 理工 土木工程 4 46 590 564
33 理工 网络工程 4 20 563 544
34 理工 物流管理 4 14 569 558
35 理工 信息管理与信息系统 4 30 562 545
36 理工 信息与计算科学 4 12 565 544
37 理工 行政管理 4 4 560 550
38 理工 英语 4 14 578 554
39 理工 应用化学 4 13 568 544
40 理工 预科班 1 5 543 512
41 理工 园艺(观赏园艺) 4 9 551 544
42 理工 制药工程 4 16 572 546
43 理工 资源环境与城乡规划管理 4 8 561 547
44 理工 自动化 4 26 567 550

 楼主| 秋中湖的鱼 发表于 2009-6-12 02:42:59 | 显示全部楼层

2006年华侨大学在各省的录取分数情况

华侨大学2006年各省(直辖市、 自治区)录取分数线
省份 计划数 文史类 理工类 批次
录取线 分数线 录取线 分数线
四川省 81 577 502 599 512 本科提前批
内蒙古自治区 57 554 481 577 495 本科提前批A
广西自治区 62 562 558 545 538 本科一批
河北省 85 577 530 590 540 一般本科提前批
重庆市 72 586 486 577 476 本科提前批
宁夏自治区 47 524 471 520 469 一般本科提前批
安徽省 172 593 523 579 504 一般本科提前批
山东省 88 564   575   本科二批
江西省 190 559 520 544 496 本科二批
吉林省 77 544 480 563 480 本科二批
山西省 61 556 528 536 515 本科二批A
青海省 16 426 386 425 374 本科二批
贵州省 47 516 463 534 464 本科二批
北京市 22 479 476 482 476 本科二批
新疆自治区 73 558 452 573 448 本科二批
江苏省 133 557 542 557 542 本科二批
辽宁省 73 488 469 430 430 本科二批
辽宁省美术 5 307.3   307.3   艺术类本科一批
浙江省 73 577 550 560 527 本科二批
湖南省 81 590.111 556 534.102 496 本科二批
天津市 15 436 436 473 455 本科二批A
广东省 44 572 571 572 571 本科二批A
湖北省 75 538 519 539 516 本科二批(一)
甘肃省 24 531 483 555 512 本科二批
河南省 78 584 547 584 548 本科二批
陕西省 47 544 520 520 505 本科二批
黑龙江省 79 500 492 523 516 本科二批
云南省 57 562 505 537 485 本科二批
上海市 12 452 450 420 412 本科二批
海南省 47 571 559 561  518 本科二批
福建省 125 574 574 562 561 本科一批
福建省(面向全省) 1185 559 514 543 490 本科二批
福建省(面向泉州) 150 515 514 528 490 本科二批
福建省(面向厦门) 100 521 514 522 490 本科二批
福建省(美术) 50 202 200 216 200 美术其他本科批
福建省(高职) 300 498 394 458 314 高职(高专)批

 楼主| 秋中湖的鱼 发表于 2009-6-12 02:43:29 | 显示全部楼层

2005年华侨大学在各省的录取分数情况

省份 计划数 文史类 理工类 批次
最高分 平均分 最低分 本二线 重点线 最高分 平均分 最低分 本二线 重点线
重庆 68 606 586.4 578 487 549 622 598.3 591 494 548 本科提前批
河北 60 572 560.1 555 500 536 595 571 563 511 551 本科提前批
内蒙古 54 585 557.9 551 470 525 606 582.2 573 489 555 本科提前批
四川 69 614 598.8 592 519 570 662 641.3 635 550 598 本科提前批
宁夏 40 533 521.8 517 461 512 554 522.7 512 453 504 本科提前批(本二)
福建美术类 50 251 238 234 210   251 238 234 210   其他本科批,美术专业分
安徽 162 631 580.7 573 488 543 607 574.2 564 480 541 本科提前批
广西 51 600 581.9 580 504 564 621 582.2 576 501 572 本科二批
北京 20 476 466 450 443 486 469 447 420 414 470 本科二批
山东 52 578 571 546   572 621 598 575   597 本科二批
江西 262 577 555 547 509 554 581 545 534 494 545 本科二批
福建 125 573 564.1 555 492 555 592 556 542 470 542 本科一批
山西 48 546 533 527 497 534 551 528 519 495 532 本科二批
天津 10 497 490 484 460 498 489 451 422 408 458 本科二批
广东 35 627 612.5 591 559 632 622 599 580 559 632 本科二批A
新疆 70 587 526 461 455 516 599 568.6 553 433 507 本科二批
江苏 131 580 554.3 549 529 560 580 554.3 549 529 560 本科二批
浙江 62 591 562 552 535 568 595 541.5 529 508 550 本科二批
吉林 79 631 562.8 540 479 559 613 561.1 537 456 562 本科二批
黑龙江 80 623 573 563 501 556 647 584.4 575 527 582 本科二批
上海 10 455 448 442 439/444 480/497 453 436 418 418/413 469/494 本科二批,上海卷/全国卷
湖北 54 515 506.8 503 478 506 549 524.6 519 492 524 本科二批(一)
湖南 74 583.108 573.7 571.12 533 574 562.106 542.8 539.12 491 544 本科二批
辽宁 62 545 521 503 458 530 545 521 503 458 530 本科二批
陕西 33 568 535.9 520 500 550 591 555.5 536 518 567 本科二批
贵州 41 603 577.3 560 476 556 589 552.2 535 459 536 本科二批
青海 12 474 456 436 358 442 447 410.29 376 365 430 本科二批
甘肃 14 553 522 512 476 535 586 549.5 528 498 558 本科二批
福建(249) 1231 569 550 540 492 555 597 541 531 470 542 本科二批
福建(250泉州) 100 570 549 543 492 555 568 538 529 470 542 本科二批
福建(251厦门) 100 563 540 532 492 555 565 528 514 470 542 本科二批
河南 69 579 563.3 559 522 565 596 573.7 566 523 568 本科二批
云南 47 578 557.6 543 480 535 581 538.6 525 460 530 本科二批
海南 72 780 741 719 575 582 747 693 668 527 542 本科二批
福建高职 620 551 488 475 375   533 451 431 248   高职(高专)批
福建高职单招 50 637 594 573 260   637 594 573 260   高职单招批,电子信息类

2005年华侨大学在福建省各专业录取分数情况批次 科类 代号 专业名称 学制 录取数 最高分 最低分 备注
         本科一批合计    125         
         文史类  本科    15 573 555   
         理工类  本科    110 592 542   
本科一批 文史类 01 工商管理类 4 15 573 555   
本科一批 理工类 01 材料科学与工程 4 11 592 542   
本科一批 理工类 02 机械工程及自动化 4 15 561 542   
本科一批 理工类 03 测控技术与仪器 4 2 544 542   
本科一批 理工类 04 电气工程及其自动化 4 10 561 542   
本科一批 理工类 05 计算机科学与技术 4 12 585 542   
本科一批 理工类 06 软件工程 4 6 581 544   
本科一批 理工类 07 网络工程 4 6 582 546   
本科一批 理工类 08 建筑学 5 10 577 557   
本科一批 理工类 09 土木工程 4 17 561 547   
本科一批 理工类 10 生物工程 4 10 582 546   
本科一批 理工类 11 工商管理类 4 11 574 546   
         本科二批(249) 合计    1396       面向全省考生。
         文史类  本科    408 569 540 预科班不纳入当年招生计划
         理工类  本科    988 597 531 预科班不纳入当年招生计划
         本科预科    10       只招收“三侨一台”考生。
本科二批 文史类 01 国际经济与贸易 4 28 566 553   
本科二批 文史类 02 金融学 4 26 569 547   
本科二批 文史类 03 法学 4 57 569 545   
本科二批 文史类 04 汉语言文学 4 23 550 540   
本科二批 文史类 05 对外汉语 4 9 569 541   
本科二批 文史类 06 英语 4 30 568 548   
本科二批 文史类 07 日语 4 32 558 540   
本科二批 文史类 08 广播电视新闻学 4 25 560 540   
本科二批 文史类 09 资源环境与城乡规划管理 4 7 549 543   
本科二批 文史类 10 工商管理类 4 83 565 545   
本科二批 文史类 11 旅游管理 4 17 550 541   
本科二批 文史类 12 电子商务 4 16 560 545   
本科二批 文史类 13 物流管理 4 20 564 550   
本科二批 文史类 14 行政管理 4 21 553 542   
本科二批 文史类 15 公共事业管理 4 14 545 540   
本科二批 文史类 16 预科班 1 5 539 519 只招收“三侨一台”考生。
本科二批 理工类 01 国际经济与贸易 4 37 587 545   
本科二批 理工类 02 金融学 4 29 597 537   
本科二批 理工类 03 法学 4 15 557 537   
本科二批 理工类 04 英语 4 15 561 540   
本科二批 理工类 05 日语 4 18 541 532   
本科二批 理工类 06 数学与应用数学 4 4 558 537   
本科二批 理工类 07 信息与计算科学 4 20 543 532   
理工类 08 应用化学 4 6 544 535   
本科二批 理工类 09 生物技术 4 15 556 532   
本科二批 理工类 10 资源环境与城乡规划管理 4 5 541 535   
本科二批 理工类 11 环境科学 4 16 541 532   
本科二批 理工类 12 材料科学与工程 4 29 585 531   
本科二批 理工类 13 材料成型及控制工程 4 25 552 532   
本科二批 理工类 14 工业设计 4 13 549 533   
本科二批 理工类 15 机械工程及自动化 4 41 578 537   
本科二批 理工类 16 测控技术与仪器 4 23 538 532   
本科二批 理工类 17 电气工程及其自动化 4 50 556 532   
本科二批 理工类 18 自动化 4 25 570 532   
本科二批 理工类 19 电子信息工程 4 54 581 534   
本科二批 理工类 20 通信工程 4 59 583 536   
本科二批 理工类 21 计算机科学与技术 4 42 569 538   
本科二批 理工类 22 电子科学与技术 4 33 563 532   
本科二批 理工类 23 软件工程 4 46 562 532   
本科二批 理工类 24 网络工程 4 35 557 531   
本科二批 理工类 25 建筑学 5 5 568 561   
本科二批 理工类 26 城市规划 5 13 559 538   
本科二批 理工类 27 土木工程 4 32 583 544   
本科二批 理工类 28 给水排水工程 4 15 551 534   
本科二批 理工类 29 环境工程 4 26 541 531   
本科二批 理工类 30 化学工程与工艺 4 7 547 531   
本科二批 理工类 31 制药工程 4 18 547 531   
本科二批 理工类 32 生物工程 4 38 569 531   
本科二批 理工类 33 信息管理与信息系统 4 47 569 531   
本科二批 理工类 34 工程管理 4 14 545 534   
本科二批 理工类 35 工商管理类 4 52 558 537   
本科二批 理工类 36 旅游管理 4 8 544 531   
本科二批 理工类 37 电子商务 4 28 545 531   
本科二批 理工类 38 物流管理 4 16 553 539   
本科二批 理工类 39 土地资源管理 4 14 560 531   
本科二批 理工类 40 预科班 1 5 529 491 只招收“三侨一台”考生。
         高职(高专)批  合计    747         
         文史类  高职    248 551 475   
         理工类  高职    499 533 431   
高职(高专)批 文史类 01 会计电算化 3 61 534 482   
高职(高专)批 文史类 02 旅游管理 3 33 531 478   
高职(高专)批 文史类 03 商务英语 3 102 551 480   
高职(高专)批 文史类 04 文秘 3 52 495 475   
高职(高专)批 理工类 01 建筑工程技术 3 55 533 445   
高职(高专)批 理工类 02 数控技术 3 107 526 439   
高职(高专)批 理工类 03 模具设计与制造 3 108 500 431   
高职(高专)批 理工类 04 计算机应用技术 3 117 528 431   
高职(高专)批 理工类 05 会计电算化 3 82 508 440   
高职(高专)批 理工类 06 旅游管理 3 30 523 434

 楼主| 秋中湖的鱼 发表于 2009-6-12 02:45:13 | 显示全部楼层

2004年华侨大学在各省的录取分数情况

省份  计划数 文史类 理工类 备注
最高分 平均分 最低分 一般线 重点线 最高分 平均分 最低分 一般线 重点线
重庆 65 600 570 562 472 537 609 572 557 450 518 提前批
河北 47 632 611 603 550 582 639 622 616 543 590 提前批
内蒙古 42 579 570 566 477 535 613 591 583 493 564 提前批
宁夏 40 578 544 534 485 532 586 538 529 482 526 提前批
四川 65 590 565 558 490 541 612 585 575 483 538 提前批
安徽 150 618 599 592 520 564 639 600 590 501 565 提前批
福建 125 614 565 552 485 551 632 558 535 456 535 本一批
北京 18 458 446 435 435 474 483 443 433 433 491 本二批
山东 31 610 603 582   600 637 613 600   606 本二批
山西 40 586 574 569 542 583 570 563 554 542 596 本二批
广西 50 738 692 668 582 675 697 638 619 546 642 本二批:文:X04;理:X01
新疆 66 658 614 594 484 538 677 589 564 447 522 本二批
河南 65 607 597 591 564 599 622 578 555 533 589 本二批
广东 33 622 591 564 548 626 629 575 550 548 626 本二批
湖北 50 562 535 526 510 536 567 554 537 530 561 本二批(一)
上海 4 441 436 430 428 505 415 410 404 398 506 本二批
福建 907 569 542 532 485   629 528 514 456   本二批
福建(面向厦门) 100 557 533 518 485   549 499 469 456   本二批
福建(面向泉州) 100 552 533 520 485   566 503 475 456   本二批
福建(美术类) 60 244 232 229 210   244 232 229 210   专业成绩
辽宁 45 600 553 535 485 558 600 553 535 485 558 本二批
江西 260 603 583 577 542 583 643 595 585 542 596 本二批
吉林 74 533 510 498 421 501 594 497 472 392 492 本二批
江苏 127 594 567 553 543 575 594 567 553 543 575 本二批
陕西 42 592 556 521 510 576 595 543 516 508 562 本二批
天津 10 517 509 492 472 520 495 468 435 434 495 本二批
浙江 52 592 562 542 535 576 592 560 541 517 574 本二批
湖南 70 585 571 564 531 568 549 538 532 496 541 本二批
黑龙江 75 553 521 509 466 517 571 525 506 467 527 本二批
贵州 40 591 553 536 463 531 562 499 480 408 484 本二批
青海 12 466 458 449 390 478 516 433 397 365 438 本二批
甘肃 14 625 596 574 528 578 604 573 542 508 568 本二批
海南 126 731 667 645 564 626 696 620 596 514 588 本二批
云南 45 546 529 515 470 515 494 451 425 400 465 本二批
省外美术类 90 270.2 236.4 227.2               本校美术专业课成绩
福建 50 637 581 548 335             高职单招:电子、电气类
福建 520 530 483 474 395   512 437 411 264   高职高专

 楼主| 秋中湖的鱼 发表于 2009-6-12 02:46:00 | 显示全部楼层

2003年华侨大学在各省的录取分数情况

省(市、自治区) 文 史 类 理 工 类 备注
最高分 最低分 平均分 一般线 重点线 最高分 最低分 平均分 一般线 重点线
内蒙古 558 517 524 445 487 517 489 498 400 455 提前
安徽省 583 542 552 462 507 566 524 535 431 482 提前
重庆市 584 546 556 449 510 548 500 512 391 463 提前
河北省 591 562 571 496 531 593 551 562 469 513 提前
宁夏 512 489 494 431 491 509 427 443 381 426 提前
四川省 580 545 554 463 522 590 541 554 430 488 提前
山东省 564 552 555 528 552 550 517 528 486 524 本二
天津市 474 443 459 441 477 444 401 416 403 452 本二
江西省 573 519 526 478 530 539 495 504 462 512 本二
山西省 526 497 505 478 518 493 466 476 450 487 本二
上海市 427 426 426.5 420 479 400 394 397 368 436 本二
浙江省 545 525 530 500 541 522 462 487 459 508 本二
北京市 471 444 454 434 470 471 409 429 408 455 本二
湖北省 523 497 517 489 516 524 489 503 468 502 本二
陕西省 573 485 507 455 516 498 438 454 419 467 本二
辽宁省 552 503 519 453 523 552 503 519 453 523 本二
贵州省 567 492 502 422 505 503 397 425 354 436 本二
云南省 522 491 505 445 480 489 378 398 350 405 本二
青海省 424 370 401 355 426 369 325 337 276 338 本二
江苏省 519 476 487 465 501 519 476 487 465 501 本二
广西 703 586 639 555   703 586 639 555   本二
广东省 642 605 620 565 643 642 605 620 565 643 本二
海南省 715 624 646 556 679 662 578 595 516 659 本二
黑龙江 552 499 514 450 503 521 454 475 418 476 本二
河南省 612 564 572 532 575 612 564 572 532 575 本二
湖南省 574 554 560.3 520 557 538 491 498.5 457 501 本二
甘肃省 512 490 497 456 504 436 427 431 402 458 本二
吉林省 551 461 477 402 474 514 436 460 380 462 本二
新疆 579 521 535 450 493 573 446 473 390 456 本二
福建本一 550 534 543   534 548 496 510   494 本一
福建本二 559 511 522 463   539 473 486 430   本二
面向泉州 530 496 510 463   513 468 488 430   本二
面向厦门 533 474 499 463   491 432 463 430   本二
福建美术 231 210   201   231 210  201  本二
福建高职 517 458 468 341   469 401 422 270   高职

 楼主| 秋中湖的鱼 发表于 2009-6-12 02:47:12 | 显示全部楼层

2002年华侨大学在各省录取分数情况

省(市、自治区)

文史类  理工类  计划数 备  注
最高分  最低分  分数线  最高分  最低分  分数线  
内蒙古  575 552 488 617 564 480 30 提前  
安徽省  575 563 482 619 579 487 122 提前  
重庆市  574 535 440 624 554 433 55 提前  
河北省  589 568 505 625 599 527 37 提前  
宁夏  492 478 440 528 479 428 30 提前  
四川省  613 561 459 651 590 479 55 提前  
山东省  590 574 561 615 591 584 15 本一
西藏  488 473/437  450/335  324 314 450/305  5 本一  
天津市  468 460 453 485 458 455 6 本二  
江西省  563 533 491 619 533 509 225 本二  
山西省  554 544 505 568 529 501 30 本二  
上海市  464 459 470/449  440 426 440/423  4 本二  
浙江省  582 538 522 576 557 531 45 本二  
北京市  446 438 432 492 431 424 18 本二  
湖北省  579 531 504 566 552 525 45 本二  
陕西省  497 489 450 501 457 445 40 本二  
辽宁省  547 507 490 588 473 459 30 本二  
贵州省  554 500 429 526 472 393 38 本二  
云南省  558 469 435 462 412 375 45 本二  
青海省  450 432 372 371 320 302 10 本二  
江苏省  564 529 515 564 529 515 127 本二  
广西       588  555    588 588 50 本二  
广东省  627 591 574 611 586 574 30 本二  
海南省  680 611 548 654 589 522 117 本二  
黑龙江  588 513 489 562 525 496 60 本二  
河南省  594 523 516 594 523 516 60 本二  
湖南省  597 561 513 584 554 513 60 本二  
甘肃省  504 480 466 499 478 457 10 本二  
吉林省  522 476 436 552 499 442 60 本二  
新疆  547 503 436 575 488 420 53 本二  
福建本一  560 546 543 601 555 555 122 本一  
福建本二  582 515 483 598 528 505 923 本二  
面向泉州  533 483 483 587 505 505 100 本二   
福建美术类  234 201 170          57 本二,专业成绩
福建高职     453   382    489 413      高职

??? 发表于 2009-8-12 08:41:17 | 显示全部楼层
UP UP~~~~~~~

SuperHu 发表于 2010-4-24 16:00:56 | 显示全部楼层
支持一下

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

关于华大|华园照片|工作机会|物品交换|华大贴吧|我要表白|禁言帐号|手机论坛|HK ICP备09009564号|广告联系

Copyright 1960-2018 华园论坛-华大论坛 桑梓年华泉州厦门华侨大学论坛-最受华大学生欢迎的校园BBS站!

GMT+8, 2024-12-23 00:40 , Processed in 0.046845 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.

快速回复 返回顶部 返回列表